Product center
產(chǎn)品中心
耐高溫碟形彈簧
產(chǎn)品詳情:
【問】:常用耐高溫材質(zhì)有哪些?他們耐溫范圍多少?
【銳爾立?】:推薦耐超高溫材質(zhì):Inconel X-750,Inconel 718,Nimonic 90,其余材質(zhì)/牌號/執(zhí)行標準/耐溫范圍及板材厚度,請參考下表:
碟形彈簧設(shè)計計算
碟形彈簧型式品種繁多,設(shè)計計算方法也有數(shù)十種之多。這里只介紹普通等截面碟形彈簧的標準GB/T1972-2005采用的設(shè)計計算方法。
一、 碟形型式
單片碟形彈簧的結(jié)構(gòu)型式分兩種 :一種是無支承面碟形彈簧(圖1-a);另一種是有支承面碟形彈簧(圖1-b)。
圖1-a 無支承面 圖1-b有支承面
二、 碟簧尺寸、參數(shù)名稱及單碟簧尺寸、參數(shù)名稱、代號及單位按表1的規(guī)定:
表 1
尺寸、參數(shù)名稱 | 代 號 | 單 位 |
外徑 | D |
mm |
內(nèi)徑 | d | |
中性徑 | D0 | |
厚度 | t | |
有支承面碟簧減薄厚度 | t′ | |
單片碟簧的自由高度 | H0 | |
組合碟簧的自由高度 | Hz | |
無支承面碟簧壓平時變形量的計算值 h0 = H0 - t | h0 | |
有支承面碟簧壓平時變形量的計算值h0′ = H0 - t′ | h0′ | |
支承面寬度 | b | |
單片碟簧壓平時的計算高度 | Hc | |
組合碟簧壓平時的計算高度 | Hzc | |
單片碟簧的負荷 | F |
N |
壓平時的碟簧的負荷的計算值 | Fc | |
與變形量fz對應(yīng)的組合碟簧負荷 | Fz | |
考慮摩擦?xí)r疊合組合碟簧負荷 | FR | |
對應(yīng)于碟簧變形量f1 ,f2 ,f3 ,…… 的負荷 | F1,F2 ,F3 ,…… | |
單片碟簧在f = 0.75 h0 時的負荷 | Ff = 0.75 h0 | |
與碟簧負荷F1,F2 ,F3 ,……對應(yīng)的碟簧高度 | F1,F2 ,F3 ,…… |
mm |
單片碟簧的變形量 | f | |
對應(yīng)于碟簧負荷F1,F2 ,F3 ,……的變形量 | f1 ,f2 ,f3 ,…… | |
不考慮摩擦力時疊合組合碟簧或?qū)辖M合碟簧的變形量 | fz | |
負荷降低值(松弛) | ΔF | N |
高度減少值(蠕變) | ΔH | mm |
對合組合碟簧中對合碟簧片數(shù)或疊合組合碟簧中疊合碟簧組數(shù) | i | |
疊合組合碟簧中碟簧片數(shù) | n | |
碟簧剛度 | F′ | N/mm |
碟簧變形能 | U | N·mm |
組合碟簧變形能 | UZ | |
直徑比C = D/d | C | |
碟簧疲勞破壞時負荷循環(huán)次數(shù) | N | |
摩擦系數(shù) | fM,fR | |
彈性模量 | E | N/mm2 |
泊松比 | μ | |
計算系數(shù) | K1,K2 ,K3 ,K4 | N/mm2 |
計算應(yīng)力 | σ | |
位置OM、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ處(見圖1)的計算應(yīng)力 | σOM,σⅠ,σⅡ,σⅢ,σⅣ |
kg |
變負荷作用時計算上限應(yīng)力 | σmax | |
變負荷作用時計算下限應(yīng)力 | σmin | |
變負荷作用時對應(yīng)于工作行程的計算應(yīng)力幅 | σa | |
疲勞強度上限應(yīng)力 | σr max | |
疲勞強度下限應(yīng)力 | σr min | |
疲勞強度應(yīng)力幅 | σra | |
質(zhì)量 | m | |
注:中性徑指碟簧截面翻轉(zhuǎn)點(中性點)所在圓直徑。 D0 =(D – d)/ ㏑(D/d) | kg |
三、 碟簧組合方式
碟簧組合方式分還是為對合(圖2)及疊合(圖3)兩種,可混合組合(圖4)
圖2對合組合碟簧
圖3疊合組合碟簧
圖4 可混合對合組合碟簧